| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
339 | 1,177 | 456 | 333 |
February 2026
|
0 | 3 | 3 | 172 |
January 2026
|
339 | 1,174 | 453 | 333 |
2025
|
558 | 1,121 | 243 | 233 |
December 2025
|
456 | 843 | 157 | 233 |
November 2025
|
99 | 275 | 85 | 41 |
October 2025
|
3 | 3 | 1 | 2 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |