| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
339 | 1,177 | 456 | 333 |
February 2026
|
0 | 3 | 3 | 172 |
January 2026
|
339 | 1,174 | 453 | 333 |
2025
|
558 | 1,121 | 243 | 233 |
December 2025
|
456 | 843 | 157 | 233 |
November 2025
|
99 | 275 | 85 | 41 |
October 2025
|
3 | 3 | 1 | 2 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 3 | 3 | 0 | 1 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |