| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
339 | 1,177 | 456 | 333 |
February 2026
|
0 | 3 | 3 | 172 |
January 2026
|
339 | 1,174 | 453 | 333 |
2025
|
558 | 1,121 | 243 | 233 |
December 2025
|
456 | 843 | 157 | 233 |
November 2025
|
99 | 275 | 85 | 41 |
October 2025
|
3 | 3 | 1 | 2 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |